Питание населения СССР в 1940 году vs Российская империя 1913 года
Основная характеристика качества жизни человека - это его питание. Питание - база. С плохим и недостаточным питанием никакое образование не пойдет человеку впрок, и самая лучшая медицина не поможет, и свобода с демократией будут голодному человеку глубоко похрен. Не верите мне, спросите у Абраши Маслова. Говорят, он в энтой "иерархии потребностей" знал толк.
В одном из предыдущих постов я сравнил плату по трудодням в советских колхозах 1940 года с зарплатой царских батраков 1913, и получилось, что самым бедным из крестьян Империи платили в полтора-два раза больше, чем среднему колхознику "первого в мире государства рабочих и крестьян". Такая разница в оплате должна была бы неизбежно отразиться на уровне потребления в стране. И, вы не поверите, она-таки отразилась)
Снова используем советские документы. В этот раз - "Доклад ЦСУ СССР, Института экономики Академии наук СССР и Института питания Академии медицинских наук СССР H.A. Булганину об уровне потребления основных продовольственных и промышленных товаров в СССР на душу населения" от 3 октября 1955 г. Совершенно, как вы понимаете, секретный - и дальше вы поймете, почему.
Итак, в документе приводятся данные по потреблению в СССР основных продуктов на душу населения - в 1928, 1937, 1940, 1950 и 1954 годах и сравнение этих данных с потреблением в Российской империи 1913 года.
Итак, согласно этому документу, в Российской империи и СССР один средний потребитель съедал килограммов в год:
1913 г.1928 г.1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г.
Хлеб в переводе на муку, мука, крупа,
макаронные изделия .............................................................200 214 192 195 172 180
картофель ...................................................................... ........75 130 151 118 241 153
овощи и бахчевые ..................................................................40 72 78 67 51 66
мясо и сало (с гольем)............................................................27 32 18 24 26 32
рыба и рыбные продукты .......................................................6,7 3,5 5,6 5,1 7,0 8,9
Молоко и молочные продукты в молоке................................154 182 138 143 172 175
яйца - штук ...............................................................................48 60 43 54 60 84
масло растительное ....................................................нет сведений 2,6 2,0 2,3 2,7 4,8
сахар .........................................................................................8,1 7,5 13,8 8,7 11,6 20,9
Кстати, позднее в совке пересчитали и выяснилось, что мяса и сала в 1913 году потребляли 29 кило на душу, а не 27 )
Так, чисто для сравнения -
Потребление продуктов в Германии на 1 человека в год килограммов
1932 1933 1937 1938
Мясо (без жиров) 42,1 42,1 45,9 47,8
яйца..................... 138 121 124 124
молоко.................. 105 104 110 112
сыр........................ 5,2 5,3 5,4 5,6
морская рыба.......... 8,5 8,8 11,8 11,9
свиной жир............. 8,5 8,1 8,1 8,4
масло..................... 7,5 7,8 8,9 8,8
маргарин................ 11,3 9,5 8 8,7
и раст. масло
картофель.............. 191 187 174 183
ржаная мука........... 53,5 53,7 55,2 55,3
белая мука............. 44,6 45,3 54,3 51,9
рис........................ 2,9 3 2 2,4
бобовые................. 2 2,3 2,3 2,3
сахар..................... 20,2 19,9 24 24,3
овощи.................... 47,3 49 50,3 47,0
фрукты.................. 38,8 40 42,5 27,3
Источник: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEAusgabe_mods_00003164
Ебал я этот взрослый, настоящий мир, честное слово.