В российских СМИ начали озвучивать цифры потерь
13414 убиты, 7 000 считаются «пропавшими без вести». По Москве: 116 погибли, более 100 - пропало без вести.
Ой как вата заполыхает..P.S. Уже удалили, но интернет помнит =)
13414 убиты, 7 000 считаются «пропавшими без вести». По Москве: 116 погибли, более 100 - пропало без вести.
Ой как вата заполыхает..P.S. Уже удалили, но интернет помнит =)
Закон предлагается оставить в действие до тех пор, пока Россия не уберет войска от границ Украины на уровне "до марта 2021-го".
"Этот закон позволил бы снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету", - сказал Корнин.
Помните этот пост от меня про геноцид Украинцев? http://old.reactor.cc/post/5103585Так вот. В Буче улицы забиты связанными и убитыми людьми. Находят массовые захоронения. Убитых и замученных людей находят в канавах, коллекторах. На улицах лежат трупы расстрелянных людей с тяжёлого вооружения и танков. На улицах лежат останки детей, подростков, взрослых людей. Буквально останки. Например кусок ноги, голова. Часть торса.В освобождённых сёлах находят массовые захоронения со связанными и расстрелянными людьми.
Село Мотыжин, Киевская область.
Запытанный человек. Его оставили связанным коллекторе и он там и умер.
Буча, 3 связанных человека. Все убиты выстрелом в голову.
Снова Буча. 11 человек связаны и убиты.
Еще раз Буча. Раздет и убит из чего-то тяжелого.
Буча, убитый гражданский.
Еще есть видео с убитыми детьми, но это уже совсем.
Дороги не приведены в порядок ?беда...
Пво не помогает?ой беда...
Может пора в реверсивную логистику в Краснодарский край, пока есть возможность?
макаронные изделия .............................................................200 214 192 195 172 180
картофель ...................................................................... ........75 130 151 118 241 153
овощи и бахчевые ..................................................................40 72 78 67 51 66
мясо и сало (с гольем)............................................................27 32 18 24 26 32
рыба и рыбные продукты .......................................................6,7 3,5 5,6 5,1 7,0 8,9
Молоко и молочные продукты в молоке................................154 182 138 143 172 175
яйца - штук ...............................................................................48 60 43 54 60 84
масло растительное ....................................................нет сведений 2,6 2,0 2,3 2,7 4,8
сахар .........................................................................................8,1 7,5 13,8 8,7 11,6 20,9
Кстати, позднее в совке пересчитали и выяснилось, что мяса и сала в 1913 году потребляли 29 кило на душу, а не 27 )
Так, чисто для сравнения -
Потребление продуктов в Германии на 1 человека в год килограммов
1932 1933 1937 1938
Мясо (без жиров) 42,1 42,1 45,9 47,8
яйца..................... 138 121 124 124
молоко.................. 105 104 110 112
сыр........................ 5,2 5,3 5,4 5,6
морская рыба.......... 8,5 8,8 11,8 11,9
свиной жир............. 8,5 8,1 8,1 8,4
масло..................... 7,5 7,8 8,9 8,8
маргарин................ 11,3 9,5 8 8,7
и раст. масло
картофель.............. 191 187 174 183
ржаная мука........... 53,5 53,7 55,2 55,3
белая мука............. 44,6 45,3 54,3 51,9
рис........................ 2,9 3 2 2,4
бобовые................. 2 2,3 2,3 2,3
сахар..................... 20,2 19,9 24 24,3
овощи.................... 47,3 49 50,3 47,0
фрукты.................. 38,8 40 42,5 27,3
Источник: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEAusgabe_mods_00003164
Отличный комментарий!