песочница политоты 16 лет прошли не даром курс руБляя песочница ...политота 

Динамика рубля

ДИНАМИКА КУРСА доллара США, за 1 УБР
дата	курс	
13.12	56,8919	+2,0987
12.12	54,7932	+0,5174
11.12	54,2758	+0,0642
10.12	54,2116	+0,9037
09.12	53,3079	+0,1991
06.12	53,1088	+0,4156
05.12	52,6932	-1,6889
50
40
30
2С
10
2000
изменить дату
2005
2010
Период неделя месяц квартал год
Развернуть